智恒微电子
Intellisense Micro System
牢固型材,具有过流保护,掉电停止,内部元件失灵停止等自检功能,当接收光强不足或粉尘堆积时,可自动发出警报提醒工作人员在传感器误动作前做清洁维护。
检测方式 | 对射式 | ||||||
光轴数 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | ...... | |
响应时间 | 3.2ms | 6.4ms | 9.6ms | 12.8ms | 24ms | ...... | |
光轴间距 | 10mm / 20mm / 30mm / 40mm / 50mm / ... | ||||||
标准检测物 | 光轴间距+5mm不透光物体 | ||||||
检测距离 | 0.5m / 1m / 2m / 4m / 6m / ... | ||||||
电源电压 | DC10~30V(包括电压波动10%(p-p)以下) | ||||||
指示灯 | 电源灯(绿色)、动作灯(红色)、稳定灯(黄色) | ||||||
光源 | 红外发光二极管(950nm) | ||||||
消耗电流 | 40mA以下(不包括负载) | ||||||
负载电流 | 100mA以下 | ||||||
控制输出 | NPN / PNP | ||||||
保护回路 | 延时启动、电源极性反接保护、输出短路保护、输出逆接保护 | ||||||
环境照度 | 白炽灯:5000lx以下;太阳光:50000lx以下 | ||||||
环境温度 | 动作时:-20~65℃;保存时:-30~80℃(无结冰无结露) | ||||||
环境湿度 | 动作时:45%~85%;保存时:35%~95%(无结露) | ||||||
防护等级 | IEC: IP64 | ||||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(500VDC) | ||||||
耐电压 | AC1000V在50/60Hz时,在电流承载部件和外壳间测试1分钟 | ||||||
耐振动 | 耐久:10~55Hz,1.5mm双幅,在X、Y、Z方向上各2小时 | ||||||
耐冲击 | 耐久:500m/s² X、Y、Z方向上各3次 | ||||||
线色定义 | 个别 | 同步线(白、红、黄) | |||||
共同 | 电源(棕)、地(蓝)、输出(黑) | ||||||
质量 | 约200g | ||||||
材质 | 外壳:铝,阳极银色等外观;透镜:PMMA | ||||||
附件 | 线缆*2,安装支架*4,螺丝*8 |
*(1). 最短安装距离不小于标定距离的40%。
NPN输出